В понедельник был опубликован обновленный рейтинг АТР. Россиянин Николай Давыденко поднялся на 12 пунктов, переместившись с 40 на 28 позицию.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 11915
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9710
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 8690
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) - 5815
5 (5). Робин Содерлинг (Швеция) - 5235
6 (6). Давид Феррер (Испания) - 4330
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) - 3900
8 (8). Юрген Мельцер (Австрия) - 3055
9 (10). Николас Альмагро (Испания) - 2735
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2690
...
13 (13). Михаил Южный (Россия) - 2285
28 (40). Николай Давыденко (Россия) - 1310
75 (74). Дмитрий Турсунов (Россия) - 678
77 (79). Теймураз Габашвили (Россия) - 670
85 (86). Игорь Куницын (Россия) - 596
98 (97). Игорь Андреев (Россия) - 528
Подробности матчей, а также положение теннисистов в рейтингах ATP и WTA можно посмотреть на странице тенниса.