Чемпионская гонка АТР (версия от 23 сентября)
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 11015 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8110
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 5805
4 (4). Давид Феррер (Испания) — 4900
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) — 3470
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3365
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 3055
8 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2925
9 (9). Ришар Гаске (Франция) — 2765
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 2605
17 (17). Михаил Южный (Россия) — 1645
33 (38). Дмитрий Турсунов (Россия) — 1015
44 (44). Николай Давыденко (Россия) — 845
69 (67). Александр Богомолов (Россия) — 595
87 (88). Евгений Донской (Россия) — 515
Рейтинг ATP по итогам 52 недель (версия от 23 сентября)
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11120 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 10860
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 7075
4 (4). Давид Феррер (Испания) — 6710
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 4515
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4460
7 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4425
8 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3325
9 (9). Ришар Гаске (Франция) — 3165
10 (10). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150
20 (20). Михаил Южный (Россия) — 1780
36 (34). Дмитрий Турсунов (Россия) — 1135
45 (43). Николай Давыденко (Россия) — 960
69 (68). Александр Богомолов (Россия) — 710
88 (90). Евгений Донской (Россия) — 613
Лучший из россиян — Михаил Южный делит 17-ю строчку с французом Симоном Жилле (по 1645). Дмитрий Турсунов поднялся с 38-го на 33-е место, а Евгений Донской — с 88-го на 87-е. А вот Александр Богомолов опустился с 67-й на 69-ю строчку.
Обращает на себя внимание тот факт, что Новак Джокович стал девятым теннисистом в истории, которому удалось продержаться на первой строчке рейтинга 100 недель.
При этом первая десятка осталась без изменений. Серб располагает 11 120 очками, идущий вторым Рафаэль Надаль — 10 860, а третий Энди Маррей — 7075.
А российские теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов потеряли по две позиции, занимая теперь 36-ю и 45-ю позиции соответственно. На столько же мест приподнялся Евгений Донской, став 88-м. Ну и Александр Богомолов ныне сделал шаг назад — он 69-й.
А вот Светлана Кузнецова и Надежда Петрова немного ухудшили свои позиции, опустившись соответственно на 26-ю и 95-ю строчки. Первая десятка чемпионской гонки WTA осталась без изменений.
Стоит заметить, что Радваньская и другая россиянка, Мария Шарапова, квалифицировались на итоговый турнир года WTA. Соревнования пройдут с 22 по 27 октября в Стамбуле. В последнем турнире года принимают участие первые восемь теннисисток чемпионской гонки WTA.
Помимо Шараповой и Радваньской на него также отобрались первая и вторая ракетки мира — Серена Уильямс (11 040 очков) и Виктория Азаренко из Белоруссии (7670) соответственно.
Еще одна россиянка Мария Кириленко на данный момент занимает 17-е место в рейтинге, поэтому с большой долей вероятности Шарапова станет единственной представительницей России, которая отправится в Стамбул.
Чемпионская гонка WTA (версия от 23 сентября)
1 (1). Серена Уильямс (США) — 11040 очков
2 (2). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7670
3 (3). Мария Шарапова (Россия) — 5891
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) — 5455
5 (5). Ли На (Китай) — 4990
6 (6). Сара Эррани (Италия) — 4170
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 3260
8 (8). Марион Бартоли (Франция) — 3173
9 (9). Елена Янкович (Сербия) — 3155
10 (10). Роберта Винчи (Италия) — 3150
17 (17). Мария Кириленко (Россия) — 2501
22 (22). Екатерина Макарова (Россия) — 2067
24 (24). Елена Веснина (Россия) — 1864
26 (25). Светлана Кузнецова (Россия) — 1839
28 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1746
95 (92). Надежда Петрова (Россия) — 628
Рейтинг WTA по итогам 52 недель (версия от 23 сентября)
1 (1). Серена Уильямс (США) — 12260 очков
2 (2). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 9505
3 (3). Мария Шарапова (Россия) — 7866
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) — 6390
5 (5). Ли На (Китай) — 5565
6 (6). Сара Эррани (Италия) — 4325
7 (7). Марион Бартоли (Франция) — 3746
8 (8). Каролина Возняцки (Дания) — 3645
9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 3420
10 (10). Елена Янкович (Сербия) — 3245
19 (19). Мария Кириленко (Россия) — 2620
22 (21). Екатерина Макарова (Россия) — 2146
24 (24). Елена Веснина (Россия) — 2125
26 (27). Надежда Петрова (Россия) — 1908
27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1839
29 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1760
Еще одна россиянка Екатерина Макарова потеряла одну позицию и опустилась на 22-е место. Зато у Надежды Петровой (теперь она 26-я), Светланы Кузнецовой (27-я) и Анастасии Павлюченковой (с 32-го места поднялась на 29-е) наметился небольшой прогресс.
А самый большой рывок совершила китаянка Чжан Шуай, которая благодаря победе на турнире в Гуанчжоу поднялась с 112-го на 74-е место.
Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице тенниса.