Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Полные итоги голосования

  1. Даниэл Карвальо (ЦСКА) — 70 очков (16 первых мест, 9 вторых, 4 третьих)
  2. Андрей Аршавин (Зенит) - 47 (8+9+5)
  3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 41 (5+9+8)
  4. Дмитрий Кириченко (Москва) 12 (2+1+4)
  5. Неманья Видич (Спартак) - 9 (3+0+0)
  6. Дмитрий Сычев (Локомотив) - 7 (0+2+3)
  7. Игорь Семшов (Торпедо) — 6 (1+0+3)
  8. Динияр Билялетдинов (Локомотив) - 5 (0+1+3)
  9. Сергей Овчинников (Локомотив) - 4 (1+0+1)
  10. Данни (Динамо) - 3 (1+0+0)
  11. Вагнер Лав (ЦСКА) - 3 (0+1+1)

12-16. Василий Березуцкий (ЦСКА) - 2 (0+1+0) 12-16. Дерлей (Динамо) - 2 (0+1+0)
12-16. Юрий Жирков (ЦСКА) - 2 (0+1+0)
12-16. Войцех Ковалевский (Спартак) - 2 (0+1+0)
12-16. Роман Павлюченко (Спартак) - 2 (0+1+0)
17-22. Максим Бузникин (Локомотив, Ростов) - 1 (0+0+1)
17-22. Владимир Быстров (Зенит, Спартак) - 1 (0+0+1)
17-22. Ролан Гусев (ЦСКА) - 1 (0+0+1)
17-22. Орландо Калисто (Рубин) - 1 (0+0+1)
17-22. Егор Титов (Спартак) - 1 (0+0+1)
17-22. Камил Чонтофальски (Зенит) - 1 (0+0+1)

 
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!