Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

История евротура и кубка «Ческе Пойиштовны»

ЕВРОТУР (в скобках — чемпион мира)
1996–97. 1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Россия, 4. Чехия (КАНАДА)
1997–98. 1. Чехия, 2. Швеция, 3. Финляндия, 4. Россия (ШВЕЦИЯ)
1998–99. 1. Швеция, 2. Финляндия, 3. Чехия, 4. Россия (ЧЕХИЯ)
1999–00. 1. Финляндия, 2. Чехия, 3. Россия, 4. Швеция (ЧЕХИЯ )
2000–01. 1. Финляндия, 2. Россия, 3. Швеция, 4. Чехия (ЧЕХИЯ)
2001–02. 1. Финляндия, 2. Россия, 3. Швеция, 4. Чехия (СЛОВАКИЯ)
2002–03. 1. Финляндия, 2. Россия, 3. Чехия, 4. Швеция (КАНАДА)
2003–04. 1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Чехия, 4. Россия (КАНАДА)
2004–05. 1. Россия, 2. Швеция, 3. Финляндия, 4. Чехия (ЧЕХИЯ)
2005–06. 1. Россия, 2. Швеция, 3. Финляндия, 4. Чехия (ШВЕЦИЯ)

КУБОК «ЧЕСКЕ ПОЙИШТОВНЫ»
1997–98. 1. Чехия, 2. Финляндия, 3. Россия, 4. Швеция
1998–99. 1. Швеция, 2. Финляндия, 3. Чехия, 4. Россия
1999–00. 1. Чехия, 2. Финляндия, 3. Швеция, 4. Россия
2000–01. 1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Россия, 4. Чехия
2001–02. 1. Финляндия, 2. Россия, 3. Швеция, 4. Чехия
2002–03. 1. Россия, 2. Чехия, 3. Швеция, 4. Финляндия
2003–04. 1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Чехия, 4. Россия
2004–05. 1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Россия, 4. Чехия
2005–06. 1. Швеция, 2. Россия, 3. Чехия, 4. Финляндия

 
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!