Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Составы команд на кубок «Ческе Пойиштовны»

РОССИЯ
Вратари:
20. Константин БАРУЛИН (21 год, рост — 187 см, вес — 93 кг, клуб — «Химик» МО)
30. Александр ЕРЕМЕНКО (26, 180-70, «Ак Барс»)

Защитники:
3. Алексей ЕМЕЛИН (20, 184, 93, «Лада»)
*4. Кирилл КОЛЬЦОВ (23, 178, 80, «Авангард»)
*5. Илья НИКУЛИН (24, 187, 92, «Ак Барс»)
6. Максим КОНДРАТЬЕВ (23, 186, 87, «Лада»)
*27. Виталий АТЮШОВ (27, 187, 89, «Металлург» Мг)
35. Виталий ПРОШКИН (30, 192, 102, «Ак Барс»)
36. Евгений ВАРЛАМОВ (29, 184, 99, «Металлург» Мг)
*55. Дмитрий БЫКОВ (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (29, 185, 90, «Химик» МО)

Нападающие:
9. Алексей СИМАКОВ (27, 166, 78, ЦСКА)
14. Денис ТЮРИН (26, 178, 88, «Авангард»)
*15. Николай КУЛЕМИН (20, 185, 83., «Металлург» Мг)
18. Антон БУТ 926, 187, 91, СКА)
19. Антон КУРЬЯНОВ (23, 174, 80, «Авангард»)
*21. Александр ХАРИТОНОВ (30, 172, 80, «Авангард»)
23. Иван НЕПРЯЕВ (24, 188, 90, «Локомотив»)
24. Александр ПОПОВ (26, 178, 75, «Авангард»)
29. Александр НИКУЛИН (21, 186, 86, ЦСКА)
*33. Максим СУШИНСКИЙ (32, 172, 80, СКА)
42. Сергей ЗИНОВЬЕВ (26, 180, 78, «Ак Барс»)
95. Алексей МОРОЗОВ (29, 183, 81, «Ак Барс»)
Алексей ШКОТОВ (22, 180, 85, «Химик» МО)
Главный тренер — Вячеслав БЫКОВ

ШВЕЦИЯ
Вратари:
30. Юхан БАКЛУНД (25, 188, 90, «Лександ»)
*34. Даниэль ХЕНРИКССОН (28, 177, 74, «Фэрьестад»)
Защитники:
4. Антон СТРЕЛЬМАН (20, 185, 82, «Тимро»)
5. Ханс ЮНССОН (33, 187, 96, МуДо)
*6. Магнус ЮХАНССОН (32, 178, 82, «Линчепинг»)
22. Давид ПЕТРАСЕК (30, 186, 95, ХВ-71)
*24. Андреас ХОЛЬМКВИСТ (25, 193, 92, «Линчепинг»)
*29. Кенни ЙЕНССОН (31, 191, 93, «Рёгле»)
32. Тобиас ВИКЛУНД (20, 181, 87, МуДо)
Нападающие:
*9. Тони МЕРТЕНССОН (26, 184, 89, «Линчепинг»)
10. Йоаким ЭРИКССОН (30, 182, 85, «Линчепинг»)
12. Карл ФАБРИЦИУС (23, 185, 90, «Лулео»)
14. Матиас МЕНССОН (24, 188, 91, «Брюнэс»)
16. Пер ХАЛЛИН (25, 180, 87, «Тимро»)
*19. Никлас БЭКСТРЕМ (18, 184, 83, «Брюнэс»)
*33. Фредрик ЭМВАЛЛЬ (30, 193, 96, «Линчепинг»)
41. Кеннет БЕРГКВИСТ (26, 188, 93, «Мура»)
*51. Мика ХАННУЛА (27, 180, 84, ХВ-71)
76. Юхан ДАВИДССОН (30, 183, 85, ХВ-71)
77. Стефан ПЕТТЕРССОН (29, 190, 91, ХВ-71)
79. Фредрик ВАРГ (27, 186, 90, «Тимро»)
Главный тренер — Бенгт-Оке Густафссон

ЧЕХИЯ
Вратари:
*33. Милан ГНИЛИЧКА (33, 185, 83, «Либерец»)
45. Роман МАЛЕК (29, 180, 75, «Пльзень»)
Защитники:
5. Томаш ЖИЖКА (26, 188, 95, «Славия»)
6. Лукаш ЗИБ (29, 184, 90, «Либерец»)
20. Иржи ГУНКЕС (22, 182, 76, «Лукко» Финляндия)
32. Радек ГАМР (32, 180, 86, «Клотен» Швейцария)
*44. Мирослав БЛАТЯК (24, 181, 77, «Мура» Швеция)
55. Мартин ШЕВЦ (24, 180, 80, «Кладно»)
*80. Зденек КУТЛЯК (26, 190, 94, «Ческе Будеевице»)
Нападающие:
*10. Петр ГУБАЧЕК (27, 183, 82, «Витковице»)
14. Мартин ХАБАДА (29, 186, 85, «Лулео» Швеция)
15. Ян МАРЕК (26, 179, 81, «Спарта»)
16. Вацлав ПЛЕТКА (27, 179, 80, «Либерец»)
*17. Ярослав ГЛИНКА (29, 179, 84, «Спарта»)
23. Йозеф МАРГА (30, 186, 87, «Давос» Швейцария)
*24. Збынек ИРГЛ (25, 179, 83, «Витковице»)
26. Михал СИВЕК (25, 192, 97, «Спарта»)
28. Милослав ГОРЖАВА (23, 180, 87, МуДо Швеция)
37. Петр СИКОРА (27, 191, 101, «Пардубице»)
43. Вацлав СКУГРАВЫ (27, 192, 101, «Карловы Вары»)
54. Иван РАХУНЕК (25, 174, 80, «Злин»)
*60. Томаш РОЛИНЕК (26, 177, 83, «Пардубице»)
85. Иржи БУРГЕР (29, 180, 82, «Витковице»)
Главный тренер — Алоис Гадамчик

ФИНЛЯНДИЯ
Вратари:
31. Ари АХОНЕН (25, 189, 88, «Эспо Блюз»)
35. Синухе ВАЛЛИНХЕЙМО (34, 189, 90, «Ювяскюля»)
Защитники:
2. Ансси САЛМЕЛА (22, 185, 87, «Лахти Пеликанс»
4. Сами ЛЕПИСТЯ (21, 182, 82, «Йокерит»)
5. Илкка МИККОЛА (27, 182, 87, «Кярпят»)
6. Микко ВИТАНЕН (24, 191, 100, «Лукко»)
9. Тему АЛТО (28, 182, 83, «Таппара»)
36. Сами ХЕЛЕНИУС (32, 199, 104, «Лахти Пеликанс»)
42. Арто ЛАТИКАЙНЕН (26, 184, 88, «Эспо Блюз»)
71. Юкка-Пекка ЛАМАНЕН (29, 178, 86, «Кярпят»)
Нападающие:
8. Кристиан КУУСЕЛА (23, 174, 86, «Яссят»)
11. Томек ВАЛТОНЕН (26, 186, 98, «Йокерит»)
12. Пекка САРЕНХЕЙМО (24, 182, 86, «Лукко»)
18. Петри КОНТИОЛА (21, 182, 92, «Таппара»)
19. Вилле ЛЕЙНО (22, 185, 95, ХПК)
21. Марко КИВЕНМЯКИ (31,174, 80, «Яссят»)
24. Юха-Пекка ХАТАЯ (23, 179, 80, «Лукко»)
25. Юха-Матти АЛТОНЕН (21, 184, 85, «Кярпят»)
26. Тему НУРМИ (21, 186, 86, «Таппара»)
*28. Яни РИТА (25, 185, 94, «Йокерит»)
29. Юсси ПЕСОНЕН (27, 185, 91, «Ильвес»)
39. Вилле ВИТАЛУОМА (25, 184, 85, «Эспо Блюз»)
40. Яакко УЛЬБЭК (28, 187, 87, «Эспо Блюз»)
Главный тренер — Эркка Вестерлунд
Знаком * выделены хоккеисты, выступавшие на чемпионате мира 2006 года

 
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!